profil sekolah
miringkan hape anda..
![]() |
| sman1ktg |
| P R O F I L S E K O L A H | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 KOTA AGUNG | |||||
| 2 | NPSN | : | 10805058 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. BHAYANGKARA NO. 77 KOTAAGUNG | |||||
| RT / RW | : | 1 | / | 6 | ||||
| Kode Pos | : | 35384 | ||||||
| Kelurahan | : | Kuripan | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Kota Agung | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Tanggamus | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Lampung | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -5.4891 | Lintang | ||||
| 104.6231 | Bujur | |||||||
| Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 397/I.12-4/0/80 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1980-09-04 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 397/I.12-4/0/80 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1980-09-04 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0274739720 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BNI | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Pringsewu | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 1 KOTAAGUNG | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 8225 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | 008415671325000 | |||||
| Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 21056 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 21639 | |||||
| 22 | : | sman1ktg@rocketmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://www.sman1kotaagung.sch.id | |||||
profil sekolah
Reviewed by Yolga
on
April 23, 2018
Rating:
Reviewed by Yolga
on
April 23, 2018
Rating:


Tidak ada komentar: